24小時全國統(tǒng)一服務熱線:
400-888-2102
——專注于氣體安全監(jiān)測報警系統(tǒng)解決方案
產(chǎn)品中心
主要特點
*探頭具有靈敏度高、反應迅速、壽命長、極化時間短等特點
*4~20mA標準模擬量輸出 RS485總線輸出
*高亮度LED顯示在遠距離和較暗光線下清晰可見
*2個開關量無源報警觸點輸出
*紅外遙控操作
*可帶聲、光報警器
*隔爆式設計,適用于1區(qū)和2區(qū)危險場所
產(chǎn)品標準
可燃氣體探測器產(chǎn)品設計、制造、檢定遵守以下國家標準: GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分:設備通用要求》 GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護 的設備》 GB15322.1-2003《可燃氣體探測器第一部分:測量范圍為 0~100 %LEL的點型可燃氣體探測器》 JJG693-2011《可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程》 GB4208-2008 《外殼防護等級(IP代碼)》 GB/T13384-92《機電產(chǎn)品包裝應用技術條件》。
產(chǎn)品概述
GQ-CRGD-1D固定式可燃氣體探測器是我公司生產(chǎn)的新型氣體檢測儀器,本機采用高性能氣敏元器件和微控制器技術,結(jié)合精良SMD工藝制造而成,具有良好的重復性和溫濕度特性以及使用壽命長、操作方便等優(yōu)點,并采用高亮度LED顯示,可在遠距離及光線較暗時清晰可見測量值,適用于工業(yè)環(huán)境中檢測氣體濃度。
GQ-CRGD-1D可燃氣體探測器采用三線制4~20mA的電流信號或四線制RS485總線輸出,具有傳輸距離遠、 抗干擾性能好等特點。
本探測器廣泛應用于石油、石化行業(yè)的煉油廠、化工廠、冶金、通信、燃氣、電力行業(yè)等可能產(chǎn)生對人體有害氣體場所的氣體檢測
主要技術指標
檢測氣體 | 可燃氣體(Ex) |
檢測量程 | 0-100%LEL |
采樣方式 | 自然擴散 |
工作電壓 | DC24V±6V |
功 耗 | ≤3W |
工作方式 | 連續(xù)檢測 |
顯示方式 | LED |
量程偏差 | ≤±3%LEL(可燃氣體) |
操作方式 | 紅外遙控 |
響應時間(t90) | 可燃氣體≤30s |
工作溫度 | -40℃~70℃(催化燃燒式傳感器) |
工作濕度 | ≤95%RH(非冷凝) |
防爆方式 | 隔爆型 |
防爆等級 | Exd ⅡC T6 Gb |
防護等級 | IP65 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
輸出信號 | 4~20mA 三線制RS485四線制 |
防爆連接螺紋 | M20*1.5(內(nèi)管螺紋) |
使用電纜 | ≥1.5 mm2×3 屏蔽電纜線(三線制); ≥1.5 mm2×4 屏蔽電纜線(四線制) |
探測器與主機距離 | ≤1000m |
傳感器使用壽命 | 催化燃燒三年,電化學式二年(與具體使用環(huán)境有關) |
產(chǎn)品尺寸 | 180 mm×140 mm×95 mm |
重量 | 約1.5Kg |
檢測氣體表(注:未列氣體種類及參數(shù)請與本公司聯(lián)系)
序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應時間 | 序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應時間 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 28 | 氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 29 | 氫氣 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 34 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 35 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 36 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 37 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 42 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
氣體檢測儀分類
全國統(tǒng)一咨詢熱線:
400-888-2102
微信掃一掃 更快獲取報價
氣體監(jiān)控專家
400-888-2102