24小時全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:
400-888-2102
——專注于氣體安全監(jiān)測報警系統(tǒng)解決方案
產(chǎn)品中心
氣體分子式 | 氣體名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
測量范圍 | 分辨率 | 一級報警值 | ||
CO | 一氧化碳 | 0-500ppm | 1ppm | 50ppm |
H2S | 硫化氫 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm |
O2 | 氧氣 | 0-30%vol | 0.1%vol | 下 18%vol 上 23%vol |
EX | 可燃性氣體 | 0-100LEL% | 1LEL% | 25LEL% |
氣體檢測儀分類
全國統(tǒng)一咨詢熱線:
400-888-2102
微信掃一掃 更快獲取報價
氣體監(jiān)控專家
400-888-2102